U slijedećoj tablici možete pogledati dimenzije standardnih kontejnera.
| UNUTARNJA DIMENZIJA (m.) | DIMENZIJA VRATA (m.) |
|||||
| Tip kontejnera | Dužina | Širina | Visina | Širina vrata | Visina vrata | Max težina |
| 20' ST | 5.898 | 2.352 | 2.393 | 2.340 | 2.280 | 22 t. |
| 40' ST | 12.032 | 2.352 | 2.393 | 2.340 | 2.280 | 26 t. |
| 40' HC | 12.032 | 2.352 | 2.698 | 2.340 | 2.585 | 26 t. |
| 20' OT | 5.902 | 2.350 | 2.348 | 2.340 | 2.280 | 22 t. |
| 40' OT | 12.036 | 2.350 | 2.348 | 2.340 | 2.280 | 26 t. |
| 20' FR | 5.63 | 2.20 | 2.23 | 28 t. | ||
| 40' FR | 12.06 | 2.08 | 1.95 | 38 t. | ||
ST = Standard / HC = High cube / OT = Open Top / FR = Flat Rack
* Sadržaj ove tablice je informativnog karaktera.
Source: Wikipedia, mscgva.ch, foreign-trade.com